Piyasa Ozeti
Anlik Durum
24 saatlik piyasa gorunumu
Toplam Piyasa Degeri
$2.3T
BTC $74,573 | ETH $2,380
24s Islem Hacmi
$116.6B
Hacim/MCap 5.1%
BTC Dominansi
58.4%
ETH Dominansi
11.2%
Piyasa Yonu Infografik
Yukselen
769
Dusen
178
Yatay
29
Dominans Dagilimi
En Çok Yükselen (24 Saat)
Momentum ivmesi yüksek coinler.
En Çok Düşen (24 Saat)
Kısa vadede baskı altında kalan coinler.
Görünüm
Tablo
Periyot
24s
Yükselen
798
Lider
BTC
| # | Kripto | Fiyat | 1s | 24s | 7g | 30g | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin #1Dominans 58.36% | $74,573.109 | +0.30% | +4.70% | +8.80% | +4.50% | -10.60% | $1.5T | $59.0B |
| 2 | Ethereum #2Dominans 11.23% | $2,380.201 | +0.30% | +8.20% | +14.10% | +13.80% | +49.40% | $287.3B | $28.6B |
| 4 | XRP #4Dominans 3.29% | $1.371 | +0.10% | +2.90% | +4.60% | -3.40% | -34.70% | $84.2B | $2.9B |
| 5 | BNB #5Dominans 3.29% | $616.169 | +0.00% | +2.90% | +2.90% | -6.30% | +5.70% | $84.0B | $1.5B |
| 7 | Solana #7Dominans 1.94% | $86.0945 | +0.30% | +4.20% | +8.90% | -1.80% | -31.90% | $49.5B | $4.9B |
| 8 | TRON #8Dominans 1.19% | $0.321 | +0.00% | +0.30% | +2.30% | +7.90% | +27.20% | $30.5B | $502.4M |
| 9 | Dogecoin #9Dominans 0.57% | $0.0944 | +0.30% | +3.20% | +4.10% | -1.00% | -41.90% | $14.5B | $2.0B |
| 10 | WhiteBIT Coin #10Dominans 0.46% | $54.732 | +0.00% | +5.00% | +6.50% | -1.60% | +97.00% | $11.7B | $83.1M |
| 11 | Hyperliquid #11Dominans 0.42% | $44.997 | +0.30% | +6.70% | +24.20% | +20.60% | +197.00% | $10.7B | $450.8M |
| 12 | LEO Token #12Dominans 0.36% | $10.0947 | -0.10% | -0.10% | -0.20% | +11.20% | +8.10% | $9.3B | $563.9K |
| 13 | Cardano #13Dominans 0.35% | $0.244 | +0.00% | +1.20% | +0.30% | -7.50% | -61.80% | $9.0B | $505.7M |
| 14 | Bitcoin Cash #14Dominans 0.34% | $439.837 | +0.00% | +3.30% | +1.40% | -4.70% | +28.50% | $8.8B | $225.2M |
| 15 | Chainlink #15Dominans 0.26% | $9.133 | -0.20% | +4.00% | +5.30% | -0.40% | -27.50% | $6.6B | $467.1M |
| 16 | Monero #16Dominans 0.25% | $346.833 | -0.20% | +1.50% | +5.60% | -1.10% | +70.20% | $6.4B | $107.5M |
| 17 | Zcash #17Dominans 0.24% | $372.519 | +1.00% | +1.70% | +40.20% | +66.40% | +951.80% | $6.2B | $646.7M |
| 18 | Canton Network #18Dominans 0.23% | $0.155 | -1.80% | +4.10% | +6.40% | +1.60% | — | $5.9B | $29.6M |
| 20 | Stellar #20Dominans 0.20% | $0.156 | -0.10% | +1.70% | +0.00% | -6.80% | -34.80% | $5.2B | $87.3M |
| 21 | MemeCore #21Dominans 0.19% | $2.827 | +0.20% | -0.10% | +10.50% | +93.20% | — | $5.0B | $18.4M |
| 23 | Litecoin #23Dominans 0.16% | $54.490 | -0.20% | +2.90% | +1.90% | -1.20% | -29.50% | $4.2B | $398.4M |
| 25 | Avalanche #25Dominans 0.16% | $9.384 | +0.00% | +2.60% | +8.70% | -3.50% | -52.10% | $4.1B | $370.9M |
| 27 | Rain #27Dominans 0.15% | $0.00800 | +0.00% | +0.70% | +13.00% | -11.30% | — | $3.8B | $17.9M |
| 28 | Hedera #28Dominans 0.15% | $0.0864 | -0.10% | +1.00% | -0.10% | -8.80% | -47.50% | $3.7B | $82.7M |
| 29 | Sui #29Dominans 0.15% | $0.946 | -0.30% | +4.00% | +8.80% | -4.90% | -57.30% | $3.7B | $387.9M |
| 30 | RaveDAO #30Dominans 0.14% | $14.683 | -10.00% | +45.40% | +5558.70% | +5190.30% | — | $3.6B | $688.1M |
| 31 | Toncoin #31Dominans 0.14% | $1.428 | -0.50% | +1.20% | +17.00% | +10.70% | -50.00% | $3.5B | $110.4M |
| 32 | Shiba Inu #32Dominans 0.14% | $0.00000592 | +0.00% | +2.10% | +1.30% | +1.30% | -50.90% | $3.5B | $131.3M |
| 33 | Cronos #33Dominans 0.12% | $0.0704 | +0.10% | +3.20% | +1.50% | -9.10% | -17.20% | $3.0B | $13.1M |
| 35 | World Liberty Financial #35Dominans 0.10% | $0.0824 | -0.70% | +3.80% | -14.20% | -20.30% | — | $2.6B | $77.9M |
| 37 | Bittensor #37Dominans 0.09% | $248.446 | -0.40% | -5.60% | -19.90% | -5.10% | +2.10% | $2.4B | $299.6M |
| 38 | Mantle #38Dominans 0.09% | $0.671 | +0.00% | +1.10% | +3.10% | -13.70% | -2.70% | $2.2B | $43.1M |
| 39 | Uniswap #39Dominans 0.08% | $3.169 | -0.20% | +4.10% | +3.70% | -19.60% | -40.60% | $2.0B | $204.3M |
| 40 | Polkadot #40Dominans 0.07% | $1.178 | +0.20% | +0.50% | -3.90% | -16.80% | -68.10% | $1.9B | $285.3M |
| 41 | NEAR Protocol #41Dominans 0.07% | $1.408 | -0.30% | +2.20% | +13.30% | +5.00% | -33.90% | $1.8B | $234.8M |
| 42 | OKB #42Dominans 0.07% | $86.510 | +1.40% | +4.20% | +4.90% | -10.20% | +63.20% | $1.8B | $18.0M |
| 43 | Sky (prev. Maker) #43Dominans 0.07% | $0.0747 | +0.50% | +3.20% | +0.30% | +2.50% | +32.40% | $1.7B | $11.5M |
| 44 | Aster #44Dominans 0.07% | $0.689 | -0.60% | +4.50% | +3.70% | -2.70% | — | $1.7B | $144.9M |
| 45 | Pi Network #45Dominans 0.07% | $0.165 | +0.30% | -0.30% | -1.60% | -14.40% | -77.80% | $1.7B | $14.3M |
| 46 | HTX DAO #46Dominans 0.06% | $0.00000178 | +0.00% | -0.10% | +2.80% | +7.80% | +4.80% | $1.6B | $16.7M |
| 47 | Pepe #47Dominans 0.06% | $0.00000369 | -0.10% | +4.70% | +9.90% | +10.20% | -49.20% | $1.6B | $479.1M |
| 49 | Aave #49Dominans 0.06% | $100.332 | +0.20% | +5.70% | +14.50% | -10.80% | -27.90% | $1.5B | $325.6M |
| 51 | Maker #51Dominans 0.06% | $1,683.988 | +0.00% | +1.60% | +2.00% | +3.30% | +24.40% | $1.4B | $38.1K |
| 52 | Internet Computer #52Dominans 0.05% | $2.482 | +0.00% | +2.10% | +8.10% | -6.30% | -50.50% | $1.4B | $39.9M |
| 53 | Bitget Token #53Dominans 0.05% | $1.914 | -0.10% | +1.30% | +3.50% | -11.40% | -55.30% | $1.3B | $24.1M |
| 54 | Ethereum Classic #54Dominans 0.05% | $8.441 | +0.00% | +2.80% | +3.00% | +1.50% | -44.70% | $1.3B | $42.2M |
| 55 | Ondo #55Dominans 0.05% | $0.256 | +0.20% | +2.50% | +1.30% | -2.70% | -70.10% | $1.2B | $74.9M |
| 56 | KuCoin #56Dominans 0.04% | $8.536 | +0.00% | +2.50% | +5.50% | +4.20% | -17.10% | $1.1B | $15.9M |
| 57 | Pump.fun #57Dominans 0.04% | $0.00194 | +0.80% | +6.70% | +13.90% | -2.10% | — | $1.1B | $77.0M |
| 58 | Quant #58Dominans 0.04% | $75.973 | +0.40% | +1.60% | +6.20% | +15.80% | +12.90% | $1.1B | $11.6M |
| 59 | Worldcoin #59Dominans 0.04% | $0.316 | +0.70% | +3.20% | +28.50% | -11.20% | -57.30% | $1.0B | $192.0M |
| 60 | Morpho #60Dominans 0.04% | $1.792 | +0.20% | +4.20% | +9.20% | -2.60% | +84.80% | $990.4M | $15.9M |
| 61 | Algorand #61Dominans 0.04% | $0.110 | -1.10% | +6.30% | -3.10% | +20.30% | -39.60% | $978.5M | $64.8M |
| 62 | Render #62Dominans 0.04% | $1.879 | +0.00% | -0.20% | +0.40% | +1.80% | -49.60% | $972.6M | $94.7M |
| 63 | NEXO #63Dominans 0.04% | $0.898 | -0.10% | +2.80% | +6.60% | -0.20% | -11.50% | $897.6M | $10.2M |
| 64 | Cosmos #64Dominans 0.03% | $1.775 | +0.40% | +2.10% | +4.80% | -4.20% | -56.90% | $893.2M | $52.6M |
| 65 | Kaspa #65Dominans 0.03% | $0.0326 | +0.20% | +1.80% | +3.80% | +7.70% | -55.10% | $891.9M | $26.2M |
| 66 | POL (prev. MATIC) #66Dominans 0.03% | $0.0837 | -0.30% | +1.20% | -7.00% | -12.50% | -54.70% | $889.1M | $55.6M |
| 67 | Ethena #67Dominans 0.03% | $0.0965 | +0.00% | +3.10% | +19.40% | -10.70% | -69.30% | $844.8M | $131.8M |
| 68 | Gate #68Dominans 0.03% | $6.820 | +0.00% | +2.40% | +5.40% | -4.00% | -69.50% | $785.5M | $3.7M |
| 69 | Filecoin #69Dominans 0.03% | $0.905 | +0.40% | +4.50% | +4.80% | +2.70% | -63.60% | $698.8M | $110.5M |
| 70 | Flare #70Dominans 0.03% | $0.00812 | +0.70% | +3.80% | +10.70% | -6.50% | -54.50% | $695.3M | $3.8M |
| 71 | Aptos #71Dominans 0.03% | $0.860 | +0.10% | +3.10% | +3.20% | -6.30% | -82.20% | $693.6M | $88.1M |
| 72 | JUST #72Dominans 0.03% | $0.0780 | -2.10% | +2.40% | +22.00% | +50.20% | +151.40% | $687.9M | $42.5M |
| 73 | Arbitrum #73Dominans 0.03% | $0.111 | +0.30% | -0.10% | +19.00% | +9.90% | -63.00% | $672.7M | $78.0M |
| 74 | Official Trump #74Dominans 0.03% | $2.838 | -0.30% | +1.10% | +1.00% | -28.00% | -65.90% | $659.9M | $112.7M |
| 75 | XDC Network #75Dominans 0.02% | $0.0312 | -1.00% | -0.20% | -0.70% | -1.20% | -60.40% | $622.5M | $27.2M |
| 76 | Beldex #76Dominans 0.02% | $0.0802 | +0.10% | +0.00% | +0.20% | -0.10% | +17.30% | $620.7M | $12.7M |
| 77 | Jupiter #77Dominans 0.02% | $0.170 | +0.20% | +4.20% | +8.30% | +7.30% | -55.90% | $605.3M | $23.1M |
| 78 | COCA #78Dominans 0.02% | $1.244 | +0.30% | +1.20% | +3.70% | +18.90% | +740.60% | $599.6M | $713.3K |
| 79 | VeChain #79Dominans 0.02% | $0.00694 | +0.10% | +2.10% | -1.40% | -4.20% | -69.30% | $596.9M | $16.2M |
| 80 | Midnight #80Dominans 0.02% | $0.0358 | +0.00% | -7.60% | -13.40% | -28.80% | — | $594.7M | $40.3M |
| 81 | Stable #81Dominans 0.02% | $0.0268 | +0.90% | -11.30% | +4.80% | -8.30% | — | $583.1M | $44.7M |
| 82 | GHO #82Dominans 0.02% | $0.996 | +0.00% | +0.00% | -0.70% | -0.20% | -0.30% | $581.8M | $9.6M |
| 83 | Siren #83Dominans 0.02% | $0.750 | +0.40% | -4.70% | +26.40% | +29.80% | +1421.40% | $545.6M | $17.6M |
| 84 | ASI Alliance #84Dominans 0.02% | $0.233 | -0.80% | +0.90% | +0.40% | +19.50% | -54.00% | $526.0M | $84.5M |
| 85 | Bonk #85Dominans 0.02% | $0.00000593 | -0.10% | +4.40% | +5.50% | -0.10% | -54.90% | $521.6M | $74.5M |
| 86 | PancakeSwap #86Dominans 0.02% | $1.588 | +0.50% | +5.90% | +10.60% | +12.90% | -15.40% | $521.3M | $70.5M |
| 87 | Dash #87Dominans 0.02% | $40.553 | -0.20% | -4.10% | +33.00% | +22.50% | +96.90% | $513.4M | $122.2M |
| 88 | LayerZero #88Dominans 0.02% | $2.000926 | +0.10% | +1.80% | +11.40% | -1.20% | -17.10% | $504.9M | $47.1M |
| 90 | DeXe #90Dominans 0.02% | $10.218 | -0.10% | +4.00% | +14.10% | +95.80% | -30.90% | $477.7M | $11.4M |
| 91 | Virtuals Protocol #91Dominans 0.02% | $0.685 | +0.20% | +3.10% | +10.50% | -5.30% | +24.00% | $449.8M | $75.6M |
| 92 | ADI #92Dominans 0.02% | $4.308 | +0.00% | -0.40% | -3.60% | +10.40% | — | $448.2M | $362.3K |
| 93 | Pudgy Penguins #93Dominans 0.02% | $0.00711 | +0.10% | +8.00% | +14.10% | -2.00% | +39.70% | $447.1M | $133.4M |
| 94 | Monad #94Dominans 0.02% | $0.0365 | -1.70% | +8.10% | +39.20% | +60.60% | — | $432.2M | $126.4M |
| 95 | Venice Token #95Dominans 0.02% | $9.413 | +2.80% | +9.80% | +39.40% | +53.00% | +364.00% | $428.8M | $35.1M |
| 97 | Stacks #97Dominans 0.02% | $0.222 | -0.10% | +3.70% | +3.40% | -11.30% | -63.60% | $409.6M | $11.7M |
| 99 | Tezos #99Dominans 0.01% | $0.350 | +0.30% | +2.20% | +2.50% | -8.40% | -30.50% | $378.3M | $14.0M |
| 100 | Decred #100Dominans 0.01% | $21.683 | -0.40% | +0.70% | +10.40% | -19.00% | +79.80% | $376.6M | $1.4M |
| 101 | Chiliz #101Dominans 0.01% | $0.0365 | -0.60% | +1.50% | -2.90% | -3.10% | -3.00% | $376.1M | $51.3M |
| 102 | Sei #102Dominans 0.01% | $0.0555 | +0.30% | +0.90% | +5.90% | -16.80% | -68.20% | $373.4M | $26.7M |
| 103 | Aerodrome Finance #103Dominans 0.01% | $0.380 | +0.00% | +6.60% | +22.40% | +15.60% | -10.30% | $349.0M | $16.4M |
| 104 | Sun Token #104Dominans 0.01% | $0.0181 | +0.40% | +0.30% | +4.60% | +9.60% | +7.10% | $347.1M | $71.3M |
| 105 | Ether.fi #105Dominans 0.01% | $0.439 | +0.10% | +7.00% | -0.40% | -18.90% | -8.00% | $345.6M | $31.3M |
| 106 | Plasma #106Dominans 0.01% | $0.140 | -0.70% | +11.80% | +15.30% | +30.80% | — | $332.5M | $175.3M |
| 107 | Curve DAO #107Dominans 0.01% | $0.222 | +1.20% | +5.20% | +6.80% | -5.40% | -62.80% | $332.0M | $50.9M |
| 108 | AINFT #108Dominans 0.01% | $0.000000334 | +0.20% | +0.00% | +2.20% | -0.20% | -22.30% | $330.4M | $11.8M |
| 109 | BitTorrent #109Dominans 0.01% | $0.000000325 | +0.20% | +1.00% | +3.20% | -8.90% | -49.30% | $320.9M | $10.0M |
| 110 | Gnosis #110Dominans 0.01% | $118.956 | +0.40% | +0.70% | -0.90% | -8.50% | +10.30% | $314.0M | $3.1M |
| 111 | Lido DAO #111Dominans 0.01% | $0.365 | +1.00% | +18.90% | +18.30% | +21.00% | -48.90% | $310.3M | $88.5M |
| 112 | Bitcoin SV #112Dominans 0.01% | $15.499 | +0.30% | +2.80% | -3.60% | +3.00% | -45.20% | $310.2M | $11.1M |
| 113 | SPX6900 #113Dominans 0.01% | $0.329 | +0.50% | +8.80% | +18.10% | +7.20% | -35.20% | $306.3M | $7.5M |
Toplam 976 kripto para listeleniyor. Veriler dakikalık olarak güncellenir.
Kripto Para Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kripto para, kriptografi ile güvenlik altına alınan, merkeziyetsiz dijital para birimidir. Bitcoin, Ethereum gibi binlerce farklı kripto para bulunmaktadır. Blokzincir teknolojisi üzerine inşa edilen bu varlıklar, aracısız ve sınır ötesi işlemlere olanak tanır.
Piyasa değeri, bir kripto paranın toplam değer ölçüsüdür. Mevcut fiyat ile dolaşımdaki toplam coin sayısının çarpımıyla hesaplanır. Örneğin bir coin 10$ ve 1 milyon adet dolaşımda ise piyasa değeri 10 milyon dolardır.
Bitcoin dominansı, Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerindeki payını gösterir. %50 dominans, kripto piyasasının yarısının Bitcoin'den oluştuğu anlamına gelir. Dominans düşerse altcoinlere ilgi artmış demektir.
Kripto paralar Binance, Coinbase, Bybit gibi borsalar üzerinden alınabilir. Hesap oluşturup kimlik doğrulama yaptıktan sonra TL veya USD ile istediğiniz kripto parayı satın alabilirsiniz.
İşlem hacmi, bir kripto paranın belirli bir sürede ne kadar alım satım gördüğünü gösterir. Yüksek hacim likiditeyi ve piyasa ilgisini, düşük hacim ise risklerin arttığını gösterir.
Sayfamızdaki kripto para verileri dakikalık olarak güncellenmektedir. Fiyat, hacim, piyasa değeri ve performans verileri tüm zaman dilimlerinde canlı olarak takip edilebilir.