Borsa Istanbul - BIST 100
BIST 100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin güncel fiyatları. Sıralama için sütun başlığına tıklayın.
Statik borsa verileri gosteriliyor.
| Hisse | Fiyat | Degisim | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | 62,30 TL | -0.65% | 22.1M | 3.8 | %4.5 |
| ARCLKArçelik | 192,80 TL | +0.42% | 2.1M | 16.8 | %1.5 |
| ASELSAselsan | 76,85 TL | +2.15% | 12.3M | 22.5 | %0.5 |
| BIMASBİM Mağazaları | 485,20 TL | -0.95% | 1.2M | 18.5 | %1.2 |
| DOHOLDoğan Holding | 18,92 TL | +0.85% | 25.3M | 8.7 | %1.2 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 14,82 TL | -1.45% | 42.3M | 7.4 | %5.2 |
| ENKAIEnka İnşaat | 62,45 TL | +0.32% | 4.2M | 9.8 | %3.5 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 58,45 TL | -1.23% | 15.2M | 6.7 | %4.2 |
| FROTOFord Otosan | 1.245,00 TL | +1.45% | 0.4M | 12.3 | %2.5 |
| GARANGaranti BBVA | 138,70 TL | -0.42% | 18.5M | 4.2 | %3.8 |
| HEKTSHektaş | 98,75 TL | -0.52% | 1.9M | 11.3 | %1.6 |
| ISCTRİş Bankası C | 18,24 TL | -0.33% | 35.6M | 3.2 | %5.1 |
| KCHOLKoç Holding | 198,30 TL | +0.95% | 3.8M | 7.1 | %2.8 |
| KOZAAKoza Madencilik | 52,35 TL | +2.85% | 6.8M | 6.5 | %3.1 |
| KOZALKoza Altın | 148,50 TL | +3.12% | 4.5M | 8.2 | %2.8 |
| MGROSMigros | 458,30 TL | +1.78% | 0.8M | 15.2 | %0.8 |
| PETKMPetkim | 22,84 TL | -1.68% | 14.6M | 25.2 | %0.4 |
| PGSUSPegasus | 892,00 TL | +2.34% | 0.5M | 8.9 | - |
| SAHOLSabancı Holding | 92,15 TL | +1.12% | 5.4M | 5.9 | %3.2 |
| SASASasa Polyester | 62,15 TL | -2.35% | 11.2M | 18.9 | - |
| SISEŞişecam | 56,20 TL | +0.72% | 8.7M | 8.3 | %1.9 |
| SOKMŞok Marketler | 28,42 TL | +1.05% | 16.8M | 14.2 | %0.6 |
| TAVHLTAV Havalimanları | 108,90 TL | +0.55% | 3.2M | 10.2 | %1.8 |
| TCELLTurkcell | 108,50 TL | +0.28% | 6.5M | 11.8 | %2.6 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 312,40 TL | +1.85% | 2.1M | 5.8 | %2.1 |
| TOASOTofaş | 285,40 TL | +0.62% | 1.8M | 9.1 | %3.4 |
| TTKOMTürk Telekom | 52,40 TL | +0.19% | 7.8M | 6.4 | %4.8 |
| TUPRSTüpraş | 182,60 TL | -0.38% | 2.9M | 4.8 | %6.1 |
| VESTLVestel | 42,18 TL | -0.82% | 9.8M | 14.5 | %1.1 |
| XU100BIST 100 Endeksi | 9.800,00 TL | +0.00% | 0 | 0.0 | - |
| YKBNKYapı Kredi | 34,86 TL | +0.87% | 28.4M | 3.5 | %3.9 |
Toplam 31 hisse listeleniyor. Siralama icin sutun basligina tiklayin.