BetaFaiz oranları bölümü beta sürecindedir.
Görüntülenen faiz oranları şu an için statik örnek verilerdir. Güncel oranlar için ilgili bankaların ve TCMB'nin resmi web sitelerini kontrol ediniz.
Faiz Oranları
TCMB politika faizi, mevduat faiz oranları, kredi faiz oranları ve devlet borçlanma araçları getirileri. Faiz oranlarındaki değişimler ve tarihsel veriler.
TCMB Politika Faizi
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi haftalik repo ihale faiz orani
%40.00
20 Şubat 2026
Politika Faizi Tarihcesi
TCMB Politika Faizi
TCMBTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi faiz oranı. Grafikteki son verilere göre %37 seviyesindedir.
Gecelik Borç Verme Faizi
TCMBTCMB'nin bankalara gecelik vadede borç verme faiz oranı (Politika faizi + 300 baz puan bandı).
Gecelik Borç Alma Faizi
TCMBTCMB'nin bankalardan gecelik vadede borç alma faiz oranı (Politika faizi - 150 baz puan bandı).
Mevduat Faizi (TL - 3 Ay)
BankalarBankaların 3 aylık TL mevduata uyguladığı ortalama faiz oranı. Politika faizindeki düşüşle paralel gerilemiştir.
Mevduat Faizi (TL - 6 Ay)
BankalarBankaların 6 aylık TL mevduata uyguladığı ortalama faiz oranı.
Mevduat Faizi (TL - 1 Yıl)
BankalarBankaların 1 yıllık TL mevduata uyguladığı ortalama faiz oranı.
Konut Kredisi Faizi
BankalarBankaların konut kredilerine uyguladığı ortalama aylık faiz oranı.
İhtiyaç Kredisi Faizi
BankalarBankaların ihtiyaç kredilerine uyguladığı ortalama aylık faiz oranı.
Taşıt Kredisi Faizi
BankalarBankaların taşıt kredilerine uyguladığı ortalama aylık faiz oranı.
KKM Faizi
TCMBKur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan taban faiz oranı.
Hazine Bonosu (6 Ay)
Hazine6 aylık vadeli Hazine bonosu faiz oranı.
Devlet Tahvili (2 Yıl)
Hazine2 yıllık vadeli devlet tahvili faiz oranı.
📊 Faiz Oranlari Karsilastirmasi
| Faiz Turu | Kurum | Mevcut | Onceki | Fark |
|---|---|---|---|---|
| TCMB Politika Faizi | TCMB | %37.00 | %40.00 | -3.00 |
| Gecelik Borç Verme Faizi | TCMB | %40.00 | %43.00 | -3.00 |
| Gecelik Borç Alma Faizi | TCMB | %35.50 | %38.50 | -3.00 |
| Mevduat Faizi (TL - 3 Ay) | Bankalar | %38.50 | %41.50 | -3.00 |
| Mevduat Faizi (TL - 6 Ay) | Bankalar | %36.00 | %39.00 | -3.00 |
| Mevduat Faizi (TL - 1 Yıl) | Bankalar | %32.50 | %35.00 | -2.50 |
| Konut Kredisi Faizi | Bankalar | %2.89 | %3.05 | -0.16 |
| İhtiyaç Kredisi Faizi | Bankalar | %3.49 | %3.75 | -0.26 |
| Taşıt Kredisi Faizi | Bankalar | %3.15 | %3.45 | -0.30 |
| KKM Faizi | TCMB | %35.00 | %35.00 | 0.00 |
| Hazine Bonosu (6 Ay) | Hazine | %36.50 | %38.00 | -1.50 |
| Devlet Tahvili (2 Yıl) | Hazine | %33.00 | %34.50 | -1.50 |
📅 Politika Faizi Tarihcesi
| Tarih | Oran | Degisim |
|---|---|---|
| 2013-01 | %4.50 | -5.50 |
| 2014-01 | %10.00 | +2.50 |
| 2015-01 | %7.50 | |
| 2016-01 | %7.50 | -0.50 |
| 2017-01 | %8.00 | -9.75 |
| 2018-06 | %17.75 | -6.25 |
| 2018-09 | %24.00 | +4.25 |
| 2019-07 | %19.75 | +7.75 |
| 2019-12 | %12.00 | +3.75 |
| 2020-05 | %8.25 | -6.75 |
| 2020-11 | %15.00 | -4.00 |
| 2021-03 | %19.00 | +5.00 |
| 2021-12 | %14.00 | +1.00 |
| 2022-08 | %13.00 | +4.00 |
| 2022-12 | %9.00 | -6.00 |
| 2023-06 | %15.00 | -15.00 |
| 2023-09 | %30.00 | -12.50 |
| 2023-12 | %42.50 | -7.50 |
| 2024-03 | %50.00 | +5.00 |
| 2024-09 | %45.00 | +2.50 |
| 2025-03 | %42.50 | +2.50 |
| 2025-09 | %40.00 | +2.00 |
| 2026-01 | %38.00 | +1.00 |
| 2026-02 | %37.00 |
Kaynak: TCMB, bankalar arasi ortalama faiz oranlari. Kredi faiz oranlari aylik bazda gosterilmektedir.