Döviz Kurları
Güncel döviz kurları canlı olarak güncellenmektedir. 40'tan fazla para biriminin TL karşılığı, alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Son guncelleme: 13:17:02 (Her 30 saniyede otomatik guncellenir)
| Para Birimi | Alis | Satis | Degisim |
|---|---|---|---|
🇺🇸 Amerikan Doları $ · USD/TRY | ₺44.721 | ₺44.732 | +0.09% |
🇪🇺 Euro € · EUR/TRY | ₺52.825 | ₺52.840 | +0.48% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini £ · GBP/TRY | ₺60.778 | ₺60.795 | +0.65% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF · CHF/TRY | ₺57.312 | ₺57.350 | +0.56% |
🇨🇦 Kanada Doları $ · CAD/TRY | ₺32.557 | ₺32.575 | +0.52% |
🇷🇺 Rus Rublesi руб. · RUB/TRY | ₺0.575 | ₺0.592 | -0.66% |
🇦🇪 BAE Dirhemi د.إ. · AED/TRY | ₺12.173 | ₺12.184 | +0.11% |
🇦🇺 Avustralya Doları $ · AUD/TRY | ₺31.908 | ₺31.926 | +0.66% |
🇩🇰 Danimarka Kronu kr · DKK/TRY | ₺7.0629 | ₺7.0671 | +0.46% |
🇸🇪 İsveç Kronu kr · SEK/TRY | ₺4.883 | ₺4.886 | +0.40% |
🇳🇴 Norveç Kronu kr · NOK/TRY | ₺4.750 | ₺4.753 | +0.49% |
🇯🇵 Japon Yeni ¥ · JPY/TRY | ₺0.00282 | ₺0.00282 | +0.01% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı د.ك. · KWD/TRY | ₺144.599 | ₺145.106 | +0.08% |
🇿🇦 Güney Afrika Randı R · ZAR/TRY | ₺2.735 | ₺2.737 | +0.53% |
🇧🇭 Bahreyn Dinarı د.ب. · BHD/TRY | ₺118.493 | ₺118.526 | +0.07% |
🇸🇦 Suudi Arabistan Riyali ر.س. · SAR/TRY | ₺11.903 | ₺11.934 | +0.10% |
🇮🇶 Irak Dinarı د.ع. · IQD/TRY | ₺0.0341 | ₺0.0342 | +0.12% |
🇮🇱 İsrail Şekeli ₪ · ILS/TRY | ₺14.820 | ₺14.824 | +0.80% |
🇮🇳 Hindistan Rupisi ₹ · INR/TRY | ₺0.480 | ₺0.481 | +0.23% |
🇲🇽 Meksika Pesosu $ · MXN/TRY | ₺2.596 | ₺2.597 | +0.53% |
🇭🇺 Macar Forinti Ft · HUF/TRY | ₺0.145 | ₺0.145 | +0.27% |
🇳🇿 Yeni Zelanda Doları $ · NZD/TRY | ₺26.432 | ₺26.439 | +0.83% |
🇧🇷 Brezilya Reali R$ · BRL/TRY | ₺8.981 | ₺8.983 | +0.43% |
🇮🇩 Endonezya Rupiahi Rp · IDR/TRY | ₺0.00260 | ₺0.00260 | -0.04% |
🇨🇿 Çek Korunası Kč · CZK/TRY | ₺2.169 | ₺2.170 | +0.55% |
🇵🇱 Polonya Zlotisi zł · PLN/TRY | ₺12.445 | ₺12.449 | +0.53% |
🇷🇴 Romanya Leyi RON · RON/TRY | ₺10.367 | ₺10.378 | +0.45% |
🇨🇳 Çin Yuanı CN¥ · CNY/TRY | ₺6.567 | ₺6.569 | +0.24% |
🇭🇰 Hong Kong Doları $ · HKD/TRY | ₺5.709 | ₺5.711 | +0.05% |
🇸🇬 Singapur Doları $ · SGD/TRY | ₺35.194 | ₺35.203 | +0.29% |
🇰🇷 Güney Kore Wonu ₩ · KRW/TRY | ₺0.0304 | ₺0.0304 | +0.67% |
🇹🇭 Tayland Bahtı ฿ · THB/TRY | ₺1.397 | ₺1.397 | +0.21% |
🇲🇾 Malezya Ringgiti RM · MYR/TRY | ₺11.319 | ₺11.322 | +0.69% |
🇵🇭 Filipinler Pesosu ₱ · PHP/TRY | ₺0.747 | ₺0.747 | +0.23% |
🇵🇰 Pakistan Rupisi ₨ · PKR/TRY | ₺0.160 | ₺0.161 | +0.12% |
🇶🇦 Katar Riyali ر.ق. · QAR/TRY | ₺11.856 | ₺12.717 | +0.24% |
🇪🇬 Mısır Lirası ج.م. · EGP/TRY | ₺0.852 | ₺0.852 | +1.24% |
🇲🇦 Fas Dirhemi د.م. · MAD/TRY | ₺4.841 | ₺4.843 | +0.32% |
🇧🇬 Bulgar Levası лв. · BGN/TRY | ₺26.7855 | ₺27.0541 | +0.82% |
🇬🇪 Gürcistan Larisi GEL · GEL/TRY | ₺16.625 | ₺16.629 | +0.09% |
Toplam 40 doviz kuru listeleniyor.