
Coin detay ekranıBONK#84
Bonk
$0.000005929+4.10% (24s)
Piyasa Değeri
$521.7M
24s Hacim
$77.7M
BONK Haberleri
CoinDesk KaynagiFiyat Grafiği (Son 1 Saat)
Piyasa Verileri
Piyasa Değeri$521.7M
24s İşlem Hacmi$77.7M
Hacim/MCap Oranı14.90%
Piyasa Dominansı0.0200%
Sıralama#84
Performans Analizi
Borsa Fiyat Karşılaştırması
| Borsa | Fiyat | Fark |
|---|---|---|
| BingX | $0.00000592000 | -0.1548% |
| Bitget | $0.00000592000 | -0.1548% |
| Kraken | $0.00000592900 | -0.0030% |
| Binance | $0.00000593000 | +0.0139% |
| Coinbase | $0.00000593000 | +0.0139% |
| Gate.io | $0.00000593000 | +0.0139% |
| KuCoin | $0.00000593000 | +0.0139% |
| WEEX | $0.00000593000 | +0.0139% |
| Bybit | $0.00000593200 | +0.0476% |
| Crypto.com | $0.00000593200 | +0.0476% |
| OKX | $0.00000593300 | +0.0645% |
| BitMart | $0.00000593500 | +0.0982% |
| MEXC | $0.00000593600 | +0.1150% |
* Farklar ortalama fiyata göre hesaplanmıştır. Arbitraj fırsatları için fark yüzdesine dikkat edin.
Tüm Zaman Dilimleri
1 Dakika
+0.10%
5 Dakika
+0.23%
15 Dakika
+0.43%
1 Saat
+0.00%
4 Saat
+0.00%
24 Saat
+4.10%
7 Gün
+4.70%
30 Gün
+0.10%
3 Ay
-45.50%
1 Yıl
-54.90%
Sıralama Değişimleri
1 Saat
—
değişmedi
24 Saat
+2
düştü
7 Gün
—
değişmedi
30 Gün
-4
yükseldi
1 Yıl
-20
yükseldi